<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА</title>
	<link>http://dcphipsi.com</link>
	<description>Медицина для людей</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 11:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Заключение</title>
		<description>Проводимые в течение ряда лет последовательные мероприятия по обеспечению полного сжигания топлива способствовали очищению атмосферы. Особое значение для успешного выполнения поставленной задачи имели постановления об очистке воздуха 1956 и 1968 годов. Мы не наблюдаем более зимних смогов,
сопровождавшихся сильным увеличением смертности, как это случилось в Лондоне в 1952 году. Надо надеяться, ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/zaklyuchenie-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблемы планирования</title>
		<description>В своем стремлении как можно быстрее строить жилые здания местные власти, несмотря на предупреждения, нередко допускают ошибки в планировании и возводят новые жилища слишком близко от промышленных предприятий. Иногда многоэтажные здания превосходят по высоте находящиеся поблизости заводские дымовые трубы. Известно, что в заводском дыме подчас содержатся вредные вещества, в частности ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/problemy-planirovaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Прочие вещества, иногда загрязняющие воздух</title>
		<description>Установлено, что бериллий, представляющий известную профессиональную опасность, может оказывать воздействие на людей, живущих вблизи предприятий, на которых производятся электрическое оборудование дневного света и определенные виды эмалей, сплавов и различные сорта стали. Это вещество может вызывать гранулематозное поражение кожи и острое воспаление легких. Известно, что кадмий, используемый для производства кадмиевых электродов ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/prochie-veshhestva-inogda-zagryaznyayushhie-vozdux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Воздействие фтористых соединений</title>
		<description>В 1949 году Медицинский исследовательский совет опубликовал памятку по промышленному флюорозу, упомянув, в частности, об опасности, которой подвергаются люди и животные вблизи города Форт-Уильям (Шотландия). Было обнаружено, что в окрестностях города Форт-Уильям коровы страдают от избыточного потребления фтора. Болезненные симптомы наблюдались, несмотря на наличие обильных пастбищ. Как оказалось, больные животные ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/vozdejstvie-ftoristyx-soedinenij/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблема выхлопных газов</title>
		<description>В последнее время общественность проявляет беспокойство по поводу возможного вреда от черных выхлопных газов, выбрасываемых дизельными двигателями. Однако эпидемиологические исследования показали, что копоть от дизельных двигателей менее опасна, чем от двигателей, работающих на бензине. Регулярные проверки обеспечили улучшение состава выхлопных газов от дизельных двигателей. Если сгорание топлива в бензиновом двигателе ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/problema-vyxlopnyx-gazov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблема атмосферного загрязнения в Калифорнии</title>
		<description>Население округа Лос-Анджелес в Калифорнии, расположенного на территории площадью 414 400 га, составляет 5 млн. человек, половина которых живет в городе Лос-Анджелес. К востоку от морского побережья уровень поверхности земли постепенно повышается, достигая высоты около 600 м на расстоянии 48 км в глубь материка, где уже начинаются горы. С севера ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/problema-atmosfernogo-zagryazneniya-v-kalifornii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Загрязнение атмосферы и опасность для здоровья - Часть 5</title>
		<description>  
Продолжительность тумана 
Число смертей за неделю 
Отношение числа смертей за неделю высокой смертности к числу смертей за предыдущую неделю   
9&#8212;11 декабря 1873 
13 декабря 1759 
20 декабря 2415 
27 декабря 1540 
3 января 1842 
1,4   
26&#8212;29 января 1880 
31 января 2200 
7 февраля 3376 ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/zagryaznenie-atmosfery-i-opasnost-dlya-zdorovya-chast-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Загрязнение атмосферы и опасность для здоровья - Часть 4</title>
		<description>  
Причина смерти 
Городаграфства 
Большие города 
Малые города 
Прибрежные районы   
Острые респираторные 
3,46 
2,62 
3,43 
2,87   
Инфекции 
&#160; 
&#160; 
&#160; 
&#160;   
Вирусная пневмония 
0,42 
0,84 
0,57 
0,39   
Другие виды пневмонии 
70,51 
47,86 
58,09 
50,05   
Бронхит и эмфизема лег 
66,27 ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/zagryaznenie-atmosfery-i-opasnost-dlya-zdorovya-chast-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Загрязнение атмосферы и опасность для здоровья - Часть 3</title>
		<description>Показатели смертности на 109 000 жителей (Шотландия, 1952)

  
Причина смерти 
Городаграфства 
Большие города 
Малые города 
Прибрежные районы   
Пневмония 
46 
35 
30 
26   
Бронхит 
54 
42 
27 
29   
Другие респираторные 
19 
20 
17 
14   
Заболевения (кроме грип 
&#160; 
&#160; 
&#160; 
&#160;  ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/zagryaznenie-atmosfery-i-opasnost-dlya-zdorovya-chast-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Загрязнение атмосферы и опасность для здоровья - Часть 2</title>
		<description>  
Таблица 6.2

Показатели смертности от бронхита на 100 000 жителей

  Страна Годы 
Мужчины 
Женщины


   
Дания 
1951 2,2 1,9   
Норвегия 1951 5,5 5,8   
Швеция 1951 5,0 4,0   
Англия и Уэльс 1951 107,9 62,7   
&#160; 1952 83,8 42,0   ...</description>
		<link>http://dcphipsi.com/ochistka-vozduxa/09/zagryaznenie-atmosfery-i-opasnost-dlya-zdorovya-chast-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

